Tilskud til midlertidigt økonomisk tilskud til husleje i 2026 til de mest udsatte borgere

På denne side kan I finde information om det direkte tilskud til midlertidigt økonomisk tilskud til husleje i 2026 til de mest udsatte borgere.

Formål:

Formålet med tilskuddet er at give midlertidig økonomisk støtte til husleje til kommunens mest udsatte borgere. Støtten skal forhindre, at disse personer kommer i en situation, som yderligere vanskeliggør deres muligheder for at bevæge sig ud af udsatheden.

Fordeling af tilskud:

Der er ydet støtte til kommuner, der har accepteret tilbuddet om tildeling af tilskudsmidler, og som opfylder krav om minimum 40 eller flere hjemløse ved VIVE’s seneste opgørelse af hjemløse. Midlerne på 15 mio. er fordelt proportionalt i forhold til antallet af hjemløse i kommunerne.

Journalnr. CVR-nr. Kommune Tilsagn
13042-0006 64942212 Københavns Kommune 4.375.392 kr.
13042-0008 55133018 Aarhus Kommune 1.753.943 kr.
13042-0010 29189420 Aalborg Kommune 801.262 kr.
13042-0009 11259979 Frederiksberg Kommune 432.177 kr.
13042-0036 29189889 Horsens Kommune 413.249 kr.
13042-0012 29189625 Næstved Kommune 378.549 kr.
13042-0026 29188505 Slagelse Kommune 375.394 kr.
13042-0024 12881517 Dragør Kommune 350.158 kr.
13042-0020 29189803 Esbjerg Kommune 334.385 kr.
13042-0028  29188599 Guldborgsund Kommune  334.385 kr.
13042-0025 29189846  Viborg Kommune  321.767 kr.
13042-0033  29189900  Vejle Kommune  305.994 kr.
13042-0018  35209115  Odense Kommune  299.685 kr.
13042-0032 29189919  Herning Kommune  277.603 kr.
13042-0027  29189595  Kalundborg Kommune  274.448 kr.
13042-0035 29189668 Randers Kommune 255.521 kr.
13042-0013 19501817 Høje-Taastrup Kommune 252.366 kr.
13042-0015 55606617 Hvidovre Kommune 233.438 kr.
13042-0034 29189757 Haderslev Kommune 227.129 kr.
13042-0005 64502018 Helsingør kommune 223.975 kr.
13042-0021 69116418 Fredericia Kommune 205.047 kr.
13042-0016 29189897 Kolding Kommune 205.047 kr.
13042-0023 29189447 Holbæk Kommune 201.893 kr.
13042-0003 29189404 Roskilde Kommune 201.893 kr.
13042-0037 62761113 Gladsaxe Kommune 170.347 kr.
13042-0031 20310413 Tårnby Kommune 170.347 kr.
13042-0039 29189366 Hillerød Kommune 164.038 kr.
13042-0019 29189374 Køge Kommune 164.038 kr.
13042-0040 29189382 Hjørring Kommune 157.729 kr.
13042-0022 44023911 Greve Kommune 154.574 kr.
13042-0029 65307316 Rødovre Kommune 154.574 kr.
13042-0004 29189129 Frederikssund Kommune 151.420 kr.
13042-0038 29189773 Sønderborg Kommune 145.110 kr.
13042-0014 66137112 Albertslund Kommune 138.801 kr.
13042-0017 29189498 Frederikshavn Kommune 138.801 kr.
13042-0030 29188572 Lolland Kommune 129.338 kr.
13042-0011 11931316 Ishøj Kommune 126.183 kr.
I alt     15.000.000 kr.

Kontakt Tilskudsadministration